Вы находитесь на архивной версии проекта bandynet.ru. Перейти на новую версию.

Ветераны

- 17.09.10 04:15 - [Зико]

Провели последние матчи в самом «пожилом» возрасте.

-------------Дата рождения	Последний матч	        Дата игры      Возраст

1  С.Ильин	 2.07.1906 «Динамо» М–ОДО С 3:1	         7.02.54  47 лет 7 мес.   5 дн.
2  А.Волков	 4.02.1953 «Старт»–СКА Х 5:1	        20.02.00  47 лет 0 мес.  16 дн.
3  Н.Афанасенко	26.11.1949 «Маяк»–«Волга» 5:4	        29.02.96  46 лет 3 мес.   3 дн.
4  Л.Лобачев	 6.01.1949 «Зоркий» – «Саяны» 4:2	10.03.95  46 лет 2 мес.   4 дн.
5  Вал.Бочков	22.12.1946 «Динамо» М–«Енисей» 1:4	18.02.93  46 лет 1 мес.  27 дн.
6  А.Другов	26.04.1964 «Строитель» С–«Зоркий» 3:7   19.02.10  45 лет 9 мес.  24 дн.
7  О.Шестеров	11.04.1961 «Динамо» М–«Локомотив»О 41:0 27.12.06  45 лет 8 мес.  16 дн.
8  В.Плавунов	15.08.1949 «Динамо» М–«Черемшан» 3:2	21.01.95  45 лет 5 мес.   6 дн.
9  В.Ковалев	28.10.1953 СКА Х–«Енисей» 2:2	        23.12.98  45 лет 1 мес.  25 дн.
10 Ю.Першин	19.12.1958 «Енисей»-«Маяк» 8:6	        27.01.04  45 лет 1 мес.   8 дн.
11 В.Шестаков	11.08.1965 "Сибсельмаш»–«Зоркий» 3:7	17.03.10  44 года 7 мес.  6 дн.
12 В.Архипкин	31.10.1965 «Строитель» С–«Боровичи» 8:3	14.03.10  44 года 4 мес. 14 дн.
13 Вл.Стариков	13.02.1949 «Динамо» А-А–«Родина» 1:2	 7.03.93  44 года 0 мес. 22 дн.
14 А.Першин	 5.03.1953 СКА Х–«Маяк» 4:3	        16.02.97  43 года 11 мес. 11 дн.
15 В.Маслов     28.04.1940 «Динамо» М–«Строитель» С 3:4	25.01.84  43 года 8 мес. 28 дн.
16 Э.Трифонов	23.06.1966 «Мурман»–«Водник» 7:3	14.03.10  43 года 8 мес. 19 дн.
17 С.Майборода	11.08.1951 «Зоркий»–«Саяны» 4:2	        10.03.95  43 года 6 мес. 27 дн.
18 Ю.Войкин	12.09.1922		                     .66  43 года 5 мес. 
19 Вал.Грачев	14.10.1964 «Зоркий»-«Сибсельмаш» 7:0	15.03.08  43 года 5 мес   1 д.
20 В.Осипов	21.10.1953 «Родина»–«Старт» 4:2 	12.03.97  43 года 4 мес. 19 дн.
21 Р.Нурутдинов	 3.01.1958		                     .01  43 года 1 мес.  
22 А.Артемьев	17.01.1957 «Родина»–СКА Е 5:3	         5.03.00  43 года 1 мес. 17 дн.
23 Н.Кропотов	18.12.1908 «Водник»-ИФК  2:8	        23.01.52  43 года 1 мес.  5 дн.
24 В.Самородов	26.01.1960 «Маяк»-«Зоркий» 4:5	        23.02.03  43 года 0 мес. 28 дн.
25 С.Ал.Фоминых	25.04.1960 «Ракета»–«Юность» 7:5	 2.03.03  42 года 10 мес. 5 дн.
26 Ю.Логинов	 2.06.1967 «Динамо» М–«Зоркий» 12:5	30.03.10  42 года 9 мес. 28 дн.
27 С.Покидов	 4.06.1967 «Строитель» С–«Боровичи» 8:3	14.03.10  42 года 9 мес. 10 дн.
28 Г.Груздев	20.06.1939 «Волга»–«Кузбасс» 3:0	 3.03.82  42 года 8 мес. 11 дн.
29 В.Глебов	14.06.1958 «Север»–«Сибсельмаш» 4:4	20.02.01  42 года 8 мес.  6 дн. 
30 В.Лещенко-ст	27.07.1948		                     .91  42 года 6 мес.
31 А.Бегунов	15.10.1967 «Строитель» С–«Боровичи» 8:3	14.03.10  42 года 4 мес. 27 дн.
32 М.Туркин	23.10.1923 «Фили»–«Труд» Кур 1:1	 2.03.66  42 года 4 мес.  7 дн.
33 Ал-р Шишкин	20.08.1962 «Байкал»-«Маяк» 7:5	        22.12.04  42 года 4 мес.  2 дн.
34 Н.Зыкин	30.12.1966 СКА Х–«Родина» 4:3	        20.03.09  42 года 2 мес. 20 дн.
35 И.Лопухин	27.01.1963 «Волга»–«Саяны» 6:2	         6.03.05  42 года 1 мес.  7 дн.
36 В.Леготин	 3.03.1965 «Локомотив» О–«Лесохимик» 2:4 21.03.07 42 года 0 мес. 18 дн.

Игроки, сыгравшие наибольшее количество матчей в чемпионатах страны.

1  А.Волков	 676 «Фили»,СКА Х
2  А.Другов	 631 «Строитель» С
3  О.Шестеров	 619 «Старт»,«Локомотив» О
4  Ю.Логинов	 617 СКА Е,«Старт»,«Волга»,«Динамо» Кз,«Зоркий» 
5  С.Топычканов  613 «Уральский трубник»,СКА Е,«Динамо» Кз
6  С.Тарасов	 561 «Кузбасс»,СКА Е
7  В.Плавунов	 555 «Динамо» М
8  В.Ковалев	 549 СКА Х
9  Ю.Першин	 543 «Енисей»
10 В.Осипов	 540 «Старт»,«Строитель» С
11 А.Бегунов	 530 СКА Е,«Старт»,«Динамо» Кз,«Боровичи»	
12 И.Войтович	 528 «Сибсельмаш»,«Старт»
13 О.Чубинский	 527 «Сибсельмаш»,«Старт»,«Зоркий»
14 И.Агапов	 526 «Старт»,СКА Х,«Агрохим»,«Динамо»  Кз
   Ал.Измоденов  526 СКА Е
   В.Никитин	 526 «Байкал»,СКА Х
   Ал.Терентьев  526 «Саяны»,«Байкал»,«Забайкалец»
18 С.Рогулев	 523 «Сибсельмаш»,«Байкал»,СКА Х
19 С.Дубинин	 516 «Саяны»,«Кузбасс»
20 А.Жеребков	 511 СКА Х,СКА Е,«Уральский трубник»,«Волга»
21 Д.Щетинин	 507 «Енисей»,«Кузбасс»,СКА Х
22 Э.Трифонов	 502 «Водник»
23 Е.Герасимов	 498 «Волга»,СКА Х,«Динамо» М
   И.Максимов	 498 «Енисей»,СКА Х,«Динамо» М
25 В.Захаров	 496 «Байкал»,«Лесохимик»,«Забайкалец»
26 Г.Любченко	 494 «Динамо» А-А,«Вымпел»
27 Ю.Лизавин	 492 «Волга»,СКА Х,«Динамо» М
28 С.Бурлаков	 490 «Енисей»,СКА Х,«Зоркий»
29 В.Донских	 489 «Байкал»,«Саяны»
30 Н.Афанасенко	 486 «Волга»
   Вал.Бочков	 486 «Динамо» А-А,«Зоркий»,«Динамо» М
32 Ю.Никитин	 482 «Кузбасс»,«Байкал»
33 Е.Ерахтин	 481 «Саяны»,«Байкал»
   Н.Зыкин	 481 «Родина»,«Строитель» С,«Старт»
35 А.Мороков	 480 «Родина»,«Водник»,«Динамо» Кз
   А.Щеглов	 480 «Енисей»
37 С.Кухтинов	 479 «Енисей»,«Кузбасс»,«Саяны»,«Шахтер» Л-К
   И.Осипов 	 479 СКА Х,«Байкал»,«Волга»,"Лесохимик»,«Металлург» Бр 
39 Э.Саксонов	 475 «Североникель»,«Старт»,«Динамо» Кз
40 А.Тюкавин	 474 «Родина»,«Водник»,«Динамо» М
41 Анд.Золотарев 473 «Динамо» М,«Водник»
42 А.Кислов	 472 БСК,«Уральский трубник»,СКА Е,«Агрохим»
43 А.Загарских	 467 «Динамо» А-А,«Родина»,«Динамо» Кз,«Зоркий»,«Маяк»,«Волга»
   Н.Соловьев	 467 «Динамо» М,«Зоркий»
45 В.Ануфриенко	 466 «Енисей»
46 М.Мозговой	 464 «Уральский трубник»,«Кузбасс»    
47 Д.Евтюшин	 463 БСК,«Кузбасс»,«Родина»
48 Н.Дураков	 459 СКА Е
   В.Терехов	 459 «Волга»,СКА Х
50 М.Добрынин	 457 «Енисей»,«Кузбасс»,«Родина»
   Вал.Савин 	 457 «Енисей»,«Динамо» А-А,«Саяны»,«Байкал»,«Динамо»  Кз
52 А.Епифанов	 456 «Волга»,СКА Е,«Зоркий»
53 А.Федосов	 453 «Кузбасс»,«Динамо» Кз,«Зоркий»,«Енисей»,«Волга»,СКА Х
54 М.Чермных	 452 «Уральский трубник»,СКА Е,«Маяк»,«Водник»,«Динамо» М
   Н.Шмик	 452 «Динамо» А-А
56 Д.Чекулаев	 451 «Старт»,«Динамо» Кз
57 И.Коняхин	 450 «Североникель»,«Водник»,«Боровичи»
   С.Покидов	 450 «Североникель»,«Старт»,«Боровичи»
59 А.Веселов	 449 «Енисей»,«Кузбасс»,«Саяны»,«Байкал»
   Н.Ярович	 449 «Водник», СКА Х
61 В.Коровин	 448 «Кузбасс»,СКА Е,«Старт»,«Строитель» С
62 К.Еременко	 447 СКА Х,«Байкал»
   Б.Чехлыстов	 447 «Динамо» А-А
64 Ю.Гер.Соколов 446 «Маяк»,СКА Х
65 В.Леготин	 445 «Строитель» С,«Родина»,«Локомотив» О
66 А.Артемьев	 444 СКА Е,«Уральский трубник»
   В.Мокин	 444 СКА Е,«Уральский трубник»,«Динамо» Кз
   Е.Хвалько	 444 «Маяк»,СКА Е,«Байкал»,«Енисей»,«Водник»,«Зоркий»,«Динамо» М
69 Н.Кадакин	 442 «Саяны», «Енисей», «Водник», «Байкал», «Кузбасс»
70 О.Хайдаров	 441 «Уральский трубник»,СКА Е,«Водник»,«Старт»,«Динамо» Кз
71 С.Таранов	 440 «Сибсельмаш»,«Старт»,«Уральский трубник»,«Лесохимик»
72 О.Чернов	 439 «Динамо» А-А,«Маяк»,СКА Е
73 В.Попков 	 437 «Уральский трубник»,СКА Е
74 Е.Колосов	 436 «Енисей»,«Динамо» Кз,«Байкал»,«Зоркий»,«Забайкалец»,«Лесохимик»
75 С.Большаков	 435 «Кузбасс»,«Енисей»
76 В.Панев	 433 «Динамо» А-А,«Зоркий»
77 И.Лопухин	 432 «Родина»,«Водник»,«Саяны»
78 А.Ионкин	 431 «Динамо» А-А
   И.Кунстман	 431 «Саяны»,«Байкал»
   А.Стук	 431 «Водник»,«Динамо» М,«Динамо» Кз
81 Л.Вострецов	 430 «Уральский трубник»,СКА  Е                  
82 А.Першин	 428 "Енисей»,СКА Х
83 В.Морзовик	 425 «Енисей»,«Кузбасс»
   В.Новожилов	 425 «Динамо» А-А,СКА Е,«Маяк»,«Старт»
   Е.Папугин	 425 «Спартак» М,«Буревестник» М,ЦСКА,«Динамо» М,«Зоркий»
   Д.Солодов	 425 «Зоркий»,«Водник»,«Волга»,«Байкал»
87 Ю.Погребной	 423 «Водник»,«Динамо» М
   В.Соловьев	 423 «Динамо» М
   М.Цывунин	 423 «Строитель» С,«Уральский трубник»,«Лесохимик»
90 А.Господчиков 420 «Волга»,«Кузбасс»,«Зоркий»
   А.Мясоедов	 420 «Кузбасс»,«Динамо» Кз
   Р.Шувалов	 420 СКА Х,«Байкал»
93 М.Кошелев	 418 «Зоркий»,«Байкал»,СКА Х
   В.Чухлов	 418 «Байкал»,СКА Х,«Восток»
95 А.Симонов	 417 «Родина»
96 Я.Апельганец	 416 «Уральский трубник»,«Динамо»                               
   Н.Домненков	 416 «Старт», «Кузбасс»
   Д.Черепанов	 416 «Родина»
99 Ю.Никульшин	 414 «Кузбасс»,«Сибсельмаш»,«Юность»,«Шахтер» Л-К,СКА Е, «Динамо» Кз
100 А.Суздалев	 413 «Енисей»,«Саяны»,СКА Х
101 Е.Горячев	 412 «Старт»
102 Е.Великанов  411 «Уральский трубник»,СКА Е,«Строитель» С
    В.Самородов	 411 СКА Е,«Маяк»
104 А.Галеев	 409 «Кузбасс»,«Саяны»,«Енисей»,«Динамо» А-А,«Металлург» Бр
    В.Проурзин	 409 «Водник»,«Север»,«Зоркий»,«Волга»
    Ю.Шкурко	 409 "Юность", "Строитель" С, "Водник", "Кузбасс", БСК, СКА Е, 
                     "Металлург" Бр, "Динамо" Кз 
107 А.Котачев	 408 «Север»,«Волга»,«Строитель» С,«Металлург» Бр
    М.Щитов	 408 «Старт»
109 С.Евдокимов	 406 «Волга»,СКА Е,«Кузбасс»
    В.Эйхвальд	 406 СКА Е
111 Ю.Лахонин	 405 «Енисей»,«Водник»
    Е.Стеблецов	 405 СКА Х
113 С.Максименко 404 «Уральский трубник»,СКА Е,«Старт»
    В.Нуждин	 404 СКА Е,«Маяк»,«Металлург» Бр
115 Е.Горбачев	 403 СКА Е,«Динамо» М         
    Е.Свиридов	 403 «Шахтер» Л-К,«Сибсельмаш»,«Заря»,СКА Е,«Динамо» Кз
117 С.Шабуров	 402 «Родина»
118 А.Лопатин	 401 «Енисей»,«Саяны»,«Сибсельмаш»,«Заря»,«Уральский трубник»
119 И.Коноплев	 400 СКА Е,«Старт»,«Родина»,«Динамо» Кз,«Уральский трубник»

Стоит особо отметить С. Максименко. Хотя он и не стоит на самых высоких ступенях вышеприведенного списка, ему принадлежат другое примечательное достижение в этой сфере игровых показателей. Он – первый игрок, который на протяжении 9 сезонов подряд (1980-88 г.г.) выходил на поле во всех матчах своих команд (в данном случае – «Уральского трубника» и «Старта). Его достижение повторили затем И. Бондаренко («Енисей») и Э. Патрушев («Родина» и «Агрохим»), сыгравшие во всех встречах чемпионатов 1988-96 г.г. и 1993-2001 г.г. соответственно. По 8 чемпионатов подряд без единого пропуска игр имеют на своем счету Н. Афанасенко («Волга» 1976-83 г.г.), Н Усольцев («Динамо» М 1982-89 г.г.), А. Епифанов («Зоркий» 1987-94 г.г.), Д. Сухондяевский («Север» 1996-03 г.г.) и И. Максимов («Енисей» 1996 – 2003 г.г.). Ну, а абсолютное достижение принадлежало игроку сыктывкарского «Строителя» А. Другову: на его счету 10 таких чемпионатов подряд (1988 – 97 г.г.). Это 263 игры. Повторил, а затем и превзошел этот результат С. Тарасов («Кузбасс») в 1998 – 2009 г. г. (12 чемпионатов, 331 игра)

«Вратари-«долгожители»

1	Н. Зыкин	481
2	В. Попков	437
3	И. Лопухин	432
4	А. Господчиков	420
5	Н. Домненков	416
6	С. Лазарев	394
7	С. Бурдюхов	378
8	В. Нужный	369
9	В. Чермных	368
10 	В. Мозгов	358
11	А. Теняков	354
12	В. Рябов	350
13	О. Пшеничный	343
14	А. Анисимов	336
15	В. Шестаков	335
16	Д. Половников	334
17	А. Лапотко	326
18	Л. Мухаметзянов	324
19	Ил. Хандаев	323
20	В. Харчев	311
21	М. Лещинский	301

Участвовали в наибольшем числе чемпионатов страны

1	А. Волков	29
	О. Шестеров	29
3	А. Другов	27
4	В. Плавунов	26
	С. Топычканов	26
6	В. Ковалев	25
7	В. Шестаков	24
8	Вал. Бочков	23
	С. Бурдюхов	23
	Е. Герасимов	23
	Н. Зыкин	23
	Ал. Измоденов	23
	Ю. Логинов	23
	Вал. Осипов	23
	Ю. Першин	23
	Н. Шмик	        23
17	И. Агапов	22
	А. Бегунов	22
	А. Господчиков	22
	Н. Дураков	22
	А. Епифанов	22
22	Н. Афанасенко	21
	Ю. Лизавин	21
	В. Маслов	21
	В. Никитин	21
	И. Осипов	21
	Вал. Попков	21
	Н. Соловьев	21
	С. Тарасов	21
	Ал. Терентьев	21
	Д. Щетинин	21
32	В. Ануфриенко	20
	А. Жеребков	20
	В. Захаров	20
	В. Коровин	20
	С. Лазарев	20
	Г. Любченко	20
	М. Мозговой	20
	Е. Папугин	20
	А. Першин	20
	Вал. Савин	20
	В. Соловьев	20
	В. Терехов	20

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".

Спасибо, бОльшую часть

Спасибо, бОльшую часть информации узнал впервые.

Артемьев

Спасибо, Зико. Думаю, достойно отражения и достижение Александра Петровича Артемьева, занимающего в первом списке 22-е место, а во втором – 66-е. Всё прошедшее после последнего матча в вышке время он выступал в первой лиге за «Факел» (Богданович). Свой последний матч (уверен, что именно в ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ, а не вообще) провёл 25 февраля 2010 года – в возрасте более 53-х(!) лет.
http://www.rusbandy.ru/gamer/854/stats2009/3/
Александр Петрович играл в одной команде ещё с Дураковым, Измоденовым, Эйхвальдом, Сивковым!